| Описание параметра | Метод испытаний | Стандартные показатели |
| Способность к вальцеванию , мин., не более | п.5.3 наст.ТУ | 0,5 |
| Пластичность , усл. ед. | ГОСТ 415 п.5.4. наст.ТУ | 0,45 — 0,70 |
| Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | ГОСТ 270 | 7,0 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | ГОСТ 270 | 300 |
| Твердость по Шору А , ед. Шора А | ГОСТ 263 | 65 — 75 |
| Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более | ГОСТ 270 | 10 |
| Сопротивление раздиру, кН/м, не менее | ГОСТ 262, метод Г | 15,0 |
| Температурный диапазон эксплуатации,° С | -60 — 250 |
Под заказ